Size Guide
Size Conversions
| Size | AU | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 6–8 | 2–4 | 6–8 | 34–36 |
| S/M | 8–10 | 4–6 | 8–10 | 36–38 |
| M/L | 12–14 | 8–10 | 12–14 | 40–42 |
| L/XL | 14–16 | 10–12 | 14–16 | 42–44 |
Body Measurements
| Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 76–82 | 60–66 | 68–92 |
| S/M | 83–90 | 67–74 | 93–99 |
| M/L | 91–95 | 75–79 | 100–105 |
| L/XL | 96–100 | 80–84 | 106–110 |
